
SPRØYTEGELE RØD 1.KG IDUN
Varenavn: | SPRØYTEGELE RØD 1.KG IDUN |
Varenummer: | 4372637 |
Leverandørens varenr: | 42622 |
Varemerke: | Idun, Idun industri AS |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Kan inneholde
Ingredienser
Glukosesirup, vann, sukker, modifisert stivelse (mais), geleringsmiddel (E 406, E 407, E 440), surhetsregulerende middel (E 330, E 331, E450), konserveringsmiddel (E 202), farge (E 120), jordbæraroma
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 0.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 55.70 |
- Sukkerarter pr 100g | 51.60 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 0.00 |
Salt pr 100g | 0.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 3° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 8° |
GTIN | 5605140232929 |
Opprinnelsesland | Portugal |
Antall | 6 |