
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 10.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 6.90 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 28.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 24.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 3.60 |
Salt pr 100g | 0.16 |
InneholderKan inneholde spor av
Gluten | ||
---|---|---|
Hvete gluten | ||
Melk | ||
Soya | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Mandler | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Paranøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |