
SODD 840G TRONDHJEMS
Varenavn: | SODD 840G TRONDHJEMS |
Varenummer: | 719740 |
Leverandørens varenr: | 109117 |
Varemerke: | Trondhjems |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
vann, potet, grønnsaker (gulrot, hvitkål, purre, sellerirot, løk), soddboller 11 % (mekanisk utbenet kyllingkjøtt, vann, stivelse, fett (storfe), salt, druesukker, hvetefiber (glutenfri), krydder), soddkjøtt 3 % (mekanisk utbenet kyllingkjøtt, fårekjøtt, vann, stivelse, salt, stabilisator (E450, E451), antioksidant (natriumaskorbat), konserveringsmiddel (natriumnitritt)), salt, proteinekstrakt av mais.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 2.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.60 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 4.70 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.10 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 2.10 |
Salt pr 100g | 0.95 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 5° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 7045810000188 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 12 |