
SMARTIES HEXATUBE 38G
Varenavn: | SMARTIES HEXATUBE 38G |
Varenummer: | 5549845 |
Leverandørens varenr: | 12456322 |
Varemerke: | NESTLE |
Produsent: | AS NESTLÉ NORGE |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Socker/Sukker, kakaosmör/kakaosmør, skummjölks-/skummetmælks-/skummetmelkpulver, kakaomassa/kakaomasse, vetemjöl/hvede-/hvetemel, smörolja/smørolie (mjölk/mælk/melk), vassle-/valle-/mysepulver (mjölk/mælk/melk), risstärkelse/risstivelse, emulgeringsmedel/emulgator (lecitin), färgämne/farve/fargestoff (rödbeta/rødbede/rødbet, karoten, gurkmeja/gurkemeje/gurkemeie), spirulinakoncentrat, grönsaks-/grøntsagskoncentrat (safflor/farvetidsel/fargetistel, rädisa/radise/reddik), ytbehandlingsmedel/overfladebehandlingsmiddel (karnaubavax/-voks, bivax/bivoks (vit)), maltekstrakt (korn/byg/bygg), naturlig vaniljarom. Minst 25% kakaotörstof i choklad.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 20.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 12.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 71.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 66.00 |
Kostfiber pr 100g | 1.20 |
Protein pr 100g | 5.30 |
Salt pr 100g | 0.01 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 4° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 18° |
GTIN | 40345123 |
Opprinnelsesland | Tyskland |
Antall | 24 |