
SJOKOLADE KARAMELL 36% "CARAMELIA" 3KG VALRHONA
Varenavn: | SJOKOLADE KARAMELL 36% "CARAMELIA" 3KG VALRHONA |
Varenummer: | 5992474 |
Leverandørens varenr: | 7098 |
Varemerke: | Valrhona |
Produsent: | A LA CARTE PRODUKTER AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Sukker, kakaosmør, karamell (skummetmelk, myse, sukker, smør, naturlig smakstilsetning), helmelkspulver, kakaobønner, solsikkelecitin
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 38.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 23.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 48.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 47.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 8.00 |
Salt pr 100g | 0.44 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 16° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 18° |
GTIN | 3395321070984 |
Opprinnelsesland | Frankrike |
Antall | 3 |