
PEPPERONI/CHORIZO 9X0,5 KG SLÅTTO
Varenavn: | PEPPERONI/CHORIZO 9X0,5 KG SLÅTTO |
Varenummer: | 4086542 |
Leverandørens varenr: | 4504 |
Varemerke: | Slåtto |
Produsent: | SLÅTTO MARKETING AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
Tørket, speket og røkt svinekjøtt, salt, paprika, hvitløk, fennikel, dekstrose, bestrålt krydder, konserveringsmiddel E250.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 1545.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 30.90 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 12.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 1.50 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.10 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 22.10 |
Salt pr 100 g/ml | 3.90 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 7056950045045 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 9 |