
PARMESAN REGGIANO DOP 24MND CA 1KG
3195601
Parmigiano reggiano (DOP) ost lagret i min. 24 mnd. Parmigiano Reggiano har en lang historie som går tilbake flere hundre år i Italia. Den ble opprinnelig produsert i områdene Parma, Reggio Emilia, Modena, og deler av Mantova og Bologna. Den tradisjonelle produksjonsmetoden har blitt bevart gjennom generasjoner. Parmigiano Reggiano er en hard, u...
På lager
Energy kj per 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100 g/ml | 0.00 |
Fat (total) per 100 g/ml | 0.00 |
- Saturated fatty aids per 100 g/ml | 0.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100gml | 0.00 |
- Sugars per 100 g/ml | 0.00 |
Dietary fiber per 100 g/ml | 0.00 |
Protein per 100 g/ml | 0.00 |
Salt per 100 g/ml | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Molluscs | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Barley gluten | ||
Havre gluten | ||
Wheat gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rye gluten | ||
@EPD:SpeltWheatGrluten | ||
Lupins | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazel nuts | ||
Cashew nuts | ||
Macadamia buts | ||
Almonds | ||
Para nuts | ||
Peanuts | ||
Pecan nuts | ||
Pistachio nuts | ||
Walnuts | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
SesameSeeds | ||
Shellfish | ||
Soya | ||
Sulpher or sulfites |