
OLIVEN GRØNN M/STEN 4.7KG LA BELLA
Varenavn: | OLIVEN GRØNN M/STEN 4.7KG LA BELLA |
Varenummer: | 2790210 |
Leverandørens varenr: | 480670 |
Varemerke: | La Bella |
Produsent: | OLUF LORENTZEN AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
Grønne oliven m/sten, vann, salt, surhetsregulerende: melkesyre E270, antioksidant: askorbinsyre E300, sitronsyre E330.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 17.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.60 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 0.28 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100g | 3.30 |
Protein pr 100g | 0.98 |
Salt pr 100g | 4.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 20° |
GTIN | 8026991011155 |
Opprinnelsesland | Italia |
Antall | 2 |