Oasis Pro Floor 2l
SUPERFUKTENDE RENGJØRINGSMIDDEL Til alle blanke overflater som marmor, dolomitt og granitt. øykonsentrerte produkter for førsteklasses ytelse Overlegen rengjøringsytelse takket være de aktive ingrediensene Avansert fuktteknologi til bruk på mikroporøse og ujevne gulv som atursteingulv, keramiske fliser og sikkerhetsfliser Velegnet til rengjøring av mange typer harde overflater Lavtskummende produkt til både manuell og maskinell rengjøring idrar til å redusere skaderisikoene ved å forebygge fettdannelse som kan forårsake farlige uhell på glatte gulv Fargekodet system sikrer bruk av riktig produkt til riktig rengjøringsoppgave Lukket system – betyr ingen direkte kontakt med konsentrat Ingen personlig verneutstyr nødvendig Reduserer emballasjeavfallet med minst 70 % sammenlignet med tradisjonelle forpakninger. øykonsentrert formel reduserer fraktvekten Lavt behov for lagringsplass
Lignende produkter
| Energi kj pr 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energi kcal pr 100g | 0.00 |
| Fett (totalt) pr 100g | 0.00 |
| - Mettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| Karbohydrater pr 100g | 0.00 |
| - Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
| Kostfiber pr 100g | 0.00 |
| Protein pr 100g | 0.00 |
| Salt pr 100g | 0.00 |
| Bløtdyr | ||
|---|---|---|
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |

















