
MIN HAVREGRØT MILD 4M 270G
Varenavn: | MIN HAVREGRØT MILD 4M 270G |
Varenummer: | 4554820 |
Leverandørens varenr: | 12373954 |
Varemerke: | NESTLE |
Produsent: | AS NESTLÉ NORGE |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Nedbrutt hvetemel, havremel (35 %), skummetmelkpulver, melkepulver, vegetabilske oljer (raps, solsikke), kostfiber (inulin), mineraler (kalsium, jern, sink, jod) og vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, niacin, B6, folinsyre, biotin, pantotensyre). Fullkorn 35 % og melk 27 %.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 12.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.50 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 60.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 22.00 |
Kostfiber pr 100g | 4.00 |
Protein pr 100g | 17.00 |
Salt pr 100g | 0.30 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 6° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 30° |
GTIN | 7613035702318 |
Opprinnelsesland | Portugal |
Antall | 9 |