
MIN FULLKORNSGRØT BRINGEBÆR BANAN 6M 450G
Varenavn: | MIN FULLKORNSGRØT BRINGEBÆR BANAN 6M 450G |
Varenummer: | 6237382 |
Leverandørens varenr: | 12553556 |
Varemerke: | |
Produsent: | AS NESTLÉ NORGE |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Fullkornshavremel (35%), nedbrutt hvetemel (22%), skummetmelkpulver, melkepulver, fullkornshvetemel (8,1%), vegetabilske oljer (raps, solsikke), bananflak (3,0%), bringebærflak (3,0%) (tørket bringebær, maltodekstrin, maisstivelse), mineraler (kalsium, je
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 1817.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 432.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 13.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.50 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 60.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 17.00 |
Kostfiber pr 100g | 5.50 |
Protein pr 100g | 16.00 |
Salt pr 100g | 0.30 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 6° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 30° |
GTIN | 8445290805072 |
Opprinnelsesland | Portugal |
Antall | 8 |