
MAGER SKINKEOST
Varenavn: | MAGER SKINKEOST |
Varenummer: | 1756352 |
Leverandørens varenr: | 1007 |
Varemerke: | Kavli |
Produsent: | O KAVLI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
HVITOST 51 %(MELK,syrekultur,salt,løpe), vann, skinke 9 % (svinekjøtt, vann, salt, røykaroma), smeltesalt (natriumfosfater, polyfosfat), aroma, fargestoff (annattobixin) og konserveringsmiddel (kaliumsorbat, nisin). NATURLIG LAKTOSEFRI
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 7.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 4.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 0.00 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 19.00 |
Salt pr 100g | 2.60 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 6° |
GTIN | 7041810010073 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 16 |