
KARAMELL TOPPING 1,0KG CARTE D'OR
Varenavn: | KARAMELL TOPPING 1,0KG CARTE D'OR |
Varenummer: | 1270321 |
Leverandørens varenr: | F18256 |
Varemerke: | Carte D'or |
Produsent: | UNILEVER NORGE AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Kan inneholde
Ingredienser
Karamell (sukker, vann)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100ml | 0.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100ml | 0.10 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100ml | 110.00 |
- Sukkerarter pr 100ml | 110.00 |
Kostfiber pr 100ml | 0.50 |
Protein pr 100ml | 0.50 |
Salt pr 100ml | 0.01 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 5° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 8712100456282 |
Opprinnelsesland | Spania |
Antall | 6 |