
JORDBÆR KULEIS FLØTEIS
Varenavn: | JORDBÆR KULEIS FLØTEIS |
Varenummer: | 2492668 |
Leverandørens varenr: | 502 |
Varemerke: | HENNIG-OLSEN IS |
Produsent: | HENNIG-OLSEN IS AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (24%), jordbær (11%), sukker, skummetmelkpulver, invertsukker, glukose, vann, eggeplomme, stabilisator (E460, E440, E466, E407), emulgator (E471), aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre), fargestoff (E162).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 9.70 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 6.30 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 21.90 |
- Sukkerarter pr 100g | 21.90 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 3.60 |
Salt pr 100g | 0.13 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7041015020006 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 3 |