
JÆDER PEPPERONI 48MM OPPSK
Varenavn: | JÆDER PEPPERONI 48MM OPPSK |
Varenummer: | 4201901 |
Leverandørens varenr: | 01653 |
Varemerke: | JÆDER |
Produsent: | JÆDER ÅDNE ESPELAND AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
Til 100g ferdig vare er det brukt 133g svinekjøtt, salt, krydder, sukker, svineprotein, farge (karminer), konserveringsmiddel (natriumnitritt), startkultur.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 36.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 12.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 2.20 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.90 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 23.00 |
Salt pr 100g | 4.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 7020915216498 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 5 |