
JÆDER KYLLINGSALATKJØTT, STEKT, TERNET 1,4 kg
Varenavn: | JÆDER KYLLINGSALATKJØTT, STEKT, TERNET 1,4 kg |
Varenummer: | 6159966 |
Leverandørens varenr: | 02444 |
Varemerke: | JÆDER |
Produsent: | JÆDER AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Ingredienser
Til 100g ferdig vare er det brukt 104g benfritt kyllingkjøtt, vann, surhetsreg.middel (kaliumlaktat, kaliumacetat, natriumsitrat), krydder, salt, druesukker, stabilisator (di/trifosfat), antioksidant (natriumaskorbat, askorbinsyre).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 0.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 0.00 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 0.00 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7020915224455 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 4 |