
IDYLL SALT KARAMELL 100ML
Varenavn: | IDYLL SALT KARAMELL 100ML |
Varenummer: | 5870282 |
Leverandørens varenr: | 1270 |
Varemerke: | HENNIG-OLSEN IS |
Produsent: | HENNIG-OLSEN IS AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Vann, sukker, kokosolje, kakaosmør*, glukose, rissiruppulver, kakaomasse*, hvetemel, risstivelse, rismel, emulgator (solsikkelecitin, E471), stabilisator (E460, E466, E407, E415, E410), aromaer, hydrolysert erteprotein, salt, fargestoff (E150d, E161b, E160b(ii)), hvetemalt, hevemiddel (E500).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 21.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 16.10 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 35.90 |
- Sukkerarter pr 100g | 28.20 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 1.30 |
Salt pr 100g | 0.29 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7041011270115 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 25 |