
IDUN SUPERBASE SEKK 20 KG
Varenavn: | IDUN SUPERBASE SEKK 20 KG |
Varenummer: | 5806393 |
Leverandørens varenr: | 12580 |
Varemerke: | Idun, Idun industri AS |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Sammalt HVETE, sammalt RUG, potetgranulat, steinmalt RUGMEL, steinmalt HVETEMEL, steinmalt HAVRE, steinmalt BYGG, HVETEMEL, salt, HVETEKLI, HVETEGLUTEN, tørket surdeig av HVETE
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 2.40 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 55.30 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.20 |
Kostfiber pr 100g | 12.50 |
Protein pr 100g | 13.20 |
Salt pr 100g | 4.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 4° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 24° |
GTIN | 7072130057967 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |