
HONEY BUN KANEL 65GX48STK
Varenavn: | HONEY BUN KANEL 65GX48STK |
Varenummer: | 2611051 |
Leverandørens varenr: | 1115290 |
Varemerke: | Lantmännen Unibake |
Produsent: | LANTMÄNNEN UNIBAKE NORWAY AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
HVETEMEL, vann, sukker, vegetabilsk fett (SG palme, raps), margarin (vegetabilsk fett (SG palme, raps), vann, emulgator (E471), salt, surhetsregulerende middel (E330), aroma, A-og D vitamin), sirup, gjær, EGGEPULVER, SKUMMEMELKSPULVER, kanel, salt, HVETEGLUTEN, modifisert stivelse, potetgranulat, konserveringmiddel (E202).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 17.10 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.60 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 45.20 |
- Sukkerarter pr 100g | 21.40 |
Kostfiber pr 100g | 1.50 |
Protein pr 100g | 5.80 |
Salt pr 100g | 0.40 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -24° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 17391288101108 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 1 |