
HEL KYLLING 1.2KGX10 (12KG) FRYST VESTFOLD FUGL
Varenavn: | HEL KYLLING 1.2KGX10 (12KG) FRYST VESTFOLD FUGL |
Varenummer: | 1290048 |
Leverandørens varenr: | 90259 |
Varemerke: | Vestfold Fugl |
Produsent: | DEN STOLTE HANE AS (VESTFOLD FUGL) |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Ingredienser
Kylling hel (opprinnelse: Norge).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 12.10 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.70 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 0.00 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 18.30 |
Salt pr 100g | 0.18 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7070471254045 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |