
GROVT BRØD SK 9X750G NÆRBAKST
Varenavn: | GROVT BRØD SK 9X750G NÆRBAKST |
Varenummer: | 2946408 |
Leverandørens varenr: | 51021 |
Varemerke: | Nærbakst |
Produsent: | NÆRBAKST AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Vann, HVETEMEL, sammalt RUG og HVETE (13%), kornblanding ( HAVREGRYN (2%), linfrø, solsikkekjerner, bokhvete, hirsefrø og SESAMFRØ ), gjær, RUGKLI (2%), HVETEKLI (2%), salt, HVETEGLUTEN, tørket surdeig av HVETE, emulgator (E471, E472e), vegetabilsk olje (raps, fullherdet raps), maltmel av BYGG, surhetsregulerende middel (E330), enzymer (alfa amylase), aroma.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 1027.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 3.47 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 1.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 43.00 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 1.29 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 5.43 |
Protein pr 100 g/ml | 8.37 |
Salt pr 100 g/ml | 1.07 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -25° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -15° |
GTIN | 7051451510214 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |