
GRILLPØLSE KIKUT METERVARE
Varenavn: | GRILLPØLSE KIKUT METERVARE |
Varenummer: | 3514193 |
Leverandørens varenr: | 800310 |
Varemerke: | Wulff & Co |
Produsent: | |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
<span>Svinekjøtt (85%), vann, potetmel, salt, sort pepper, hvitløk, muskat, ingefær, nellik og importert fåretarm. Alle krydder er bestrålt.</span>
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 23.20 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 8.56 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 5.20 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 12.90 |
Salt pr 100g | 1.90 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 0° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 97059368003105 |
Opprinnelsesland | Norway |
Antall | 0 |