
GRILLPØLSE 10PK KURAAS
Varenavn: | GRILLPØLSE 10PK KURAAS |
Varenummer: | 4334702 |
Leverandørens varenr: | 7085 |
Varemerke: | Kuraas |
Produsent: | KURAAS AS |
Salgsenhet: | kg |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Svin:: storfekjøtt(61%), vann, fett av svin og storfe, potetstivelse, MELKEPROTEIN, svor, lammekjøtt, salt, druesukker, løk, pepper, muskat, koriander, paprika, konserveringsmidddel e250, antioksidant e300, e301, e326
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 18.30 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 5.70 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.20 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 11.10 |
Salt pr 100g | 1.60 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 2356132700003 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 10 |