Skip to main contentNæringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
---|
Fett (totalt) pr 100g | 6.10 |
---|
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.70 |
---|
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
---|
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
---|
Karbohydrater pr 100g | 64.00 |
---|
- Sukkerarter pr 100g | 2.00 |
---|
Kostfiber pr 100g | 7.00 |
---|
Protein pr 100g | 14.00 |
---|
Salt pr 100g | 0.01 |
---|
Allergener
Bløtdyr | | |
---|
Egg | | |
---|
Fisk | | |
---|
Gluten | | |
---|
Bygg gluten | | |
---|
Havre gluten | | |
---|
Hvete gluten | | |
---|
Khorasanhvete gluten | | |
---|
Rug gluten | | |
---|
Spelt gluten | | |
---|
Lupiner | | |
---|
Melk | | |
---|
Nøtter | | |
---|
Hasselnøtter | | |
---|
Kasjunøtter | | |
---|
Macademiannøtter | | |
---|
Mandler | | |
---|
Paranøtter | | |
---|
Peanøtter | | |
---|
Pekannøtter | | |
---|
Pistasienøtter | | |
---|
Valnøtter | | |
---|
Selleri | | |
---|
Sennep | | |
---|
Sesamfrø | | |
---|
Skalldyr | | |
---|
Soya | | |
---|
Svoveldioksid eller sulfitter | | |
---|
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 4° |
---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
---|
GTIN | 7312787710489 |
---|
Opprinnelsesland | Sverige |
---|
Antall | 12 |
---|