
GLUTENFRITT SOLSIKKEBRØD 500 G
Varenavn: | GLUTENFRITT SOLSIKKEBRØD 500 G |
Varenummer: | 2943470 |
Leverandørens varenr: | 500001 |
Varemerke: | IDUN |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Ingredienser
Glutenfri hvetestivelse, vann, fullkorn rismel, flytende margarin (raps), sukker, gjær, tapiokastivelse, solsikkekjerner, linfrø, fortykningsmiddel (guar / tarakjernemel), pektin, emulgator (E471), salt, rapsolje, potet flak, farge (E150c)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 5.20 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 46.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 3.00 |
Kostfiber pr 100g | 4.30 |
Protein pr 100g | 2.00 |
Salt pr 100g | 0.80 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -22° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7072130001069 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 6 |