
GLUTEN FREE PANINI HAM & CHEESE
Varenavn: | GLUTEN FREE PANINI HAM & CHEESE |
Varenummer: | 4024873 |
Leverandørens varenr: | 80002 |
Varemerke: | DANORA |
Produsent: | DANORA AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Brød (glutenfritt) (63,1%) (glutenfritt mel/mjöl (risstivelse/stärkelse, maisstivelse/stärkelse, potetflak/potatisflingor, fortykningsmiddel (E412), HELEGGPULVER/HELÄGGSPULVER, tørket glukosesirup, dekstrose, surhetsregulerende middel (E262), antioksidant (E330)), vann, EGG/ÄGG, gjær/jäst, sukker/socker, ris, salt, rapsolje, fortykningsmiddel (E464), emulgator (E471, E475)), Wiltshire-skinke (18,4%) (svinekjøtt/griskött, salt, sukker/socker, konserveringsmidler (E250, E252), antioksidant (E301)), CHEDDAROST (9%) (MELK/MJÖLK), MOZZARELLAOST (9%) (MELK/MJÖLK).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 7.80 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 4.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 28.80 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.60 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 10.50 |
Salt pr 100g | 1.50 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 5060185514452 |
Opprinnelsesland | Storbritannia |
Antall | 15 |