
ERLET
Varenavn: | ERLET |
Varenummer: | 5845797 |
Leverandørens varenr: | 41505 |
Varemerke: | Idun, Idun industri AS |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
Vann, fullherdet vegetabilsk fett (palmekjerne), stabilisatorer (E 422 (veg.), E 464, E 407, E 466), emulgatorer (E 435 (veg.), E 491 (veg.), E 322 (solsikke)), salt, vaniljeekstrakt, aroma, farge (E 160a).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 27.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 25.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 4.30 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.30 |
Protein pr 100g | 0.00 |
Salt pr 100g | 0.20 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 1° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 5° |
GTIN | 5709521003068 |
Opprinnelsesland | Danmark |
Antall | 8 |