Druer Grønne, 500g Kurv
Drue kommer opprinnelig fra Asia hvor den har vært kjent i over 5000 år, og er en av de eldste fruktene vi kjenner. I dag er drue en av de mest dyrkede fruktene i verden. Det finnes tusenvis av druesorter, og mest vanlig er det å skille mellom grønne, røde og blå, og mellom borddruer og vindruer. Av det som høstes av druer går kun 10 % til å spises naturell. Hele 80 % går til vin- og brennevinsproduksjon og resten til rosiner, saft og hermetikk. Smak, konsistens og størrelse varierer avhengigav sort, og det finnes også stenfrie varianter. Druer modnes ikke etter høsting og skal derfor høstes modne.Drue spises naturell som forfriskning, i fruktsalat, til ost, eller dessert. Drue har en fin smak og passer til fjørfe og stekt kjøtt. Drue har et stortbruksområde og er i tillegg dekorativ på fruktfat.
Lignende produkter
| Energi kj pr 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energi kcal pr 100g | 0.00 |
| Fett (totalt) pr 100g | 0.00 |
| - Mettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| Karbohydrater pr 100g | 0.00 |
| - Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
| Kostfiber pr 100g | 0.00 |
| Protein pr 100g | 0.00 |
| Salt pr 100g | 0.00 |
| Bløtdyr | ||
|---|---|---|
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |





