
DAIM KULEIS FLØTEIS 4.6L
Varenavn: | DAIM KULEIS FLØTEIS 4.6L |
Varenummer: | 6161145 |
Leverandørens varenr: | 7124 |
Varemerke: | Hennig-Olsen |
Produsent: | HENNIG-OLSEN IS AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (26%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, palmeolje, kakaosmør, eggeplomme, kakaomasse, stabilisator (E460, E466, E407), emulgator (E471, soyalecitin, E476, solsikkelecitin), mysepulver, mandler, aromaer, melkefett, sukret kondensert skummetmelk, fargestoff (E150d, E160b(ii)), helmelkpulver, overflatebehandlingsmiddel (maltodeksrin, E414), salt, rapsolje.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 13.30 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 8.30 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 25.30 |
- Sukkerarter pr 100g | 25.20 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 4.10 |
Salt pr 100g | 0.20 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7041017124115 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 3 |