
DAIM BALLTOP FLØTEIS
Varenavn: | DAIM BALLTOP FLØTEIS |
Varenummer: | 4975041 |
Leverandørens varenr: | 109 |
Varemerke: | HENNIG-OLSEN IS |
Produsent: | HENNIG-OLSEN IS AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (15%), hvetemel, kakaosmør, kokosolje, helmelkpulver, glukose, kakaomasse, palmeolje, laktose, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin, soyalecitin, E476), kakao, mysepulver, mandler, rapsolje, melkeproteiner, skummetmelkpulver, melkefett, aromaer, salt, sukret kondensert skummetmelk, stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), overflatebehandlingsmiddel (maltodekstrin, gummi arabikum), karamellisert sukkersirup, fargestoff (annatto norbixin).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 17.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 11.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 37.60 |
- Sukkerarter pr 100g | 30.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 4.30 |
Salt pr 100g | 0.26 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7041011090003 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 20 |