
CROISSANT MANDEL 95G48STK
Varenavn: | CROISSANT MANDEL 95G48STK |
Varenummer: | 5672159 |
Leverandørens varenr: | 21834001 |
Varemerke: | Lantmännen Unibake |
Produsent: | LANTMÄNNEN UNIBAKE NORWAY AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Hvetemel, vann, SG palmeolje, gjær, sukker, smør (melk), kokosnøttolje, salt, rapsolje, hvetegluten, emulgator (E471), melbehandlingsmiddel (E300), surhetsregulerende middel (E330), naturlig aroma, egg. Fyll: sukker, mandler 3,3%, hvite bønner, eggehvite, invertsukkersirup, rapsolje, modifisert potetstivelse, vann, stabilisator (E420i (hvete)), druesukker, aprikoskjerne, salt, eggeplomme, fortykningsmiddel (E466), aroma, SG palmeolje, fuktighetsbevarende middel (E1103). Dekor: Mandler 3,2%, egg.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 18.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.80 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 40.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 13.00 |
Kostfiber pr 100g | 2.40 |
Protein pr 100g | 7.10 |
Salt pr 100g | 0.83 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -24° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 5413056024688 |
Opprinnelsesland | Belgia |
Antall | 1 |