
CREME MANDEL FLØTEIS
Varenavn: | CREME MANDEL FLØTEIS |
Varenummer: | 4706214 |
Leverandørens varenr: | 183 |
Varemerke: | HENNIG-OLSEN IS |
Produsent: | HENNIG-OLSEN IS AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (20%), sukker, kakaosmør*, helmelkpulver, skummetmelkpulver, mandler (4,0%), glukose, kakaomasse*, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin, E476), rapsolje, vanilje-ekstrakt, stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), naturlig aroma, vaniljekorn, fargestoff (annatto norbixin).
vanilje-ekstrakt, stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), aroma, vaniljekorn, fargestoff (annatto norbixin).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 22.60 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 12.80 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 26.90 |
- Sukkerarter pr 100g | 26.80 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 5.40 |
Salt pr 100g | 0.15 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7041011830005 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 24 |