
COCA-COLA ZERO SUGAR LIME 1.5L
Varenavn: | COCA-COLA ZERO SUGAR LIME 1.5L |
Varenummer: | 5910104 |
Leverandørens varenr: | 284368 |
Varemerke: | COCA-COLA |
Produsent: | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NORGE AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
kullsyreholdig vann, limejuice fra konsentrat (0.5%), fargestoff (E150d), naturlige aromaer (inkl.koffein), søtstoff (natriumsyklamat, acesulfam K, aspartam), syre (fosforsyre), surhetsregulerende middel (natriumsitrat)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100ml | 3.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100ml | 1.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 0.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 0.00 |
Salt pr 100ml | 0.02 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 4° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 5000112655087 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 6 |