
CALZONE OST&SKINKE 220G STABBURET
Varenavn: | CALZONE OST&SKINKE 220G STABBURET |
Varenummer: | 1589639 |
Leverandørens varenr: | 5917 |
Varemerke: | Stabburet |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Hvetemel, vann, ost 12 % (mozzarella), skinke 12% (svinekjøtt, vann, konserveringsmiddel (E250),stivelse (potet), dekstrose, stabilisator (E407), antioksidant (E316), aroma), tomatpulp, tomatpuré, rugmel, salt, surdeig av hvete, gjær, olivenolje, krydder, sukker, stabilisator (E412), antioksidant (E300)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 4.10 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.10 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 32.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 5.20 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 10.00 |
Salt pr 100g | 1.40 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -25° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7039019959170 |
Opprinnelsesland | Tsjekkia |
Antall | 1 |