
BRINGEBÆR U TILSATT SUKKER 275G NORA
Varenavn: | BRINGEBÆR U TILSATT SUKKER 275G NORA |
Varenummer: | 5274477 |
Leverandørens varenr: | 156060 |
Varemerke: | Nora |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
bringebær 80 %, vann, søtstoff (maltitol, sukralose), fortykningsmiddel (pektin), surhetsregulerende middel (sitronsyre, kalsiumsitrat), konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natriumbenzoat), fargestoff (karmin).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.30 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 13.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 3.00 |
Kostfiber pr 100g | 3.60 |
Protein pr 100g | 0.80 |
Salt pr 100g | 0.03 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 7039010535243 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 10 |