BIOLA BRINGEBÆRDRIKK 1000G TINE
Varenavn: | BIOLA BRINGEBÆRDRIKK 1000G TINE |
Varenummer: | 4413571 |
Leverandørens varenr: | 54741 |
Varemerke: | TINE |
Produsent: | TINE SA |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Inneholder
Ingredienser
skummet melk, 7% bringebær fra juice* og purè*, 5% sukker, gulrotjuice*, aroma, yoghurtkultur, Lactobacillus acidophilus La-5 (A), Bifidobacterium Bb-12 (B), Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), vitamin D*fra konsentrat
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.10 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 9.40 |
- Sukkerarter pr 100g | 9.20 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 3.10 |
Salt pr 100g | 0.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 7038010054747 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 6 |