
BEYOND MEAT BEYOND BURGER 40X113G
Varenavn: | BEYOND MEAT BEYOND BURGER 40X113G |
Varenummer: | 5701412 |
Leverandørens varenr: | 6100281 |
Varemerke: | BEYOND MEAT |
Produsent: | GEIA FOOD BRAND |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Ingredienser
Vann, erteprotein (16%), rapsolje, raffinert kokosolje, risprotein, smaksstoffer, stabilisatorer (metylcellulose), potetstivelse, eple-ekstrakt, fargestoff (rødbetfarge), maltodekstrin, granateple-ekstrakt, salt, kaliumklorid, konsentrert sitronsaft, maiseddik, gulrotpulver, emulgator (solsikkelecithin).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 1047.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 252.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 19.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 5.60 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 3.50 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 17.00 |
Salt pr 100g | 0.75 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -40° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 1230000068192 |
Opprinnelsesland | Nederland |
Antall | 1 |