
Energy kj per 100g | 97.80 |
---|---|
Energy kcal per 100g | 23.40 |
Fat (total) per 100g | 12.00 |
- Saturated fatty aids per 100g | 0.06 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 2.07 |
- Sugars per 100g | 1.58 |
Dietary fiber per 100g | 3.15 |
Protein per 100g | 1.94 |
Salt per 100g | 3.79 |
InneholderKan inneholde spor av
Selleri | ||
---|---|---|
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya |