
VANILJEKREM KOKT PF 4X2,5 KG IDUN
Varenavn: | VANILJEKREM KOKT PF 4X2,5 KG IDUN |
Varenummer: | 4512042 |
Leverandørens varenr: | 15306 |
Varemerke: | Idun, Idun industri AS |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Vann, sukker, kjernemelkspulver, vegetabils fett (kokos), modifisert stivelse E1442, konserveringsmiddel E202, salt, vaniljearoma (arom,vaniljeekstrakt, naturlig vanilje) farge E160a, E101
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 8.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 19.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 13.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 2.60 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 3° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 8° |
GTIN | 7316720145314 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 1 |