
Energi kj pr 100g | 875.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 209.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 6.70 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.70 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 27.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.90 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 10.00 |
Salt pr 100g | 0.52 |
InneholderKan inneholde spor av
Egg | ||
---|---|---|
Gluten | ||
Hvete gluten | ||
Melk | ||
Bløtdyr | ||
Fisk | ||
Sennep | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |