
SORBET BRINGEBÆR KULEIS
Varenavn: | SORBET BRINGEBÆR KULEIS |
Varenummer: | 2493203 |
Leverandørens varenr: | 554 |
Varemerke: | HENNIG-OLSEN IS |
Produsent: | HENNIG-OLSEN IS AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Kan inneholde
Ingredienser
Vann, bringebærjuice fra konsentrat (27%), sukker, bringebærpurè (17%), glukose, dekstrose, bringebær (2,2%), naturlig farge (sort gulrotjuice), stabilisator (E412, E410, E440), emulgator (E471), fargestoff (E162).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.20 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 28.60 |
- Sukkerarter pr 100g | 28.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 0.20 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7041015540009 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 3 |