
SOFT SHAKE JORDBÆR
Varenavn: | SOFT SHAKE JORDBÆR |
Varenummer: | 5928395 |
Leverandørens varenr: | |
Varemerke: | HENNIG-OLSEN IS |
Produsent: | |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (15%), sukker, skummetmelkpulver, invertsukker, jordbær (3,4%), glukose, vann, stabilisator (E460, E466, E407, E440), emulgator (E471), fargestoff (E162), aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 6.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 4.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 25.90 |
- Sukkerarter pr 100g | 25.90 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 4.60 |
Salt pr 100g | 0.17 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | |
Opprinnelsesland | |
Antall |