
SAN PELLEGRINO AQUA GLASS 0,5LX24STK INALCA
6414320
San Pellegrino mineralvann tar minst 30 år å reise gjennom fjellet før det kommer ut ved en kilde ved foten av de Italienske alpene. Underveis blir den naturlig beriket med mineralene som gir dens unike smak og egenskaper.
På lager
Energy kj per 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100 g/ml | 0.00 |
Fat (total) per 100 g/ml | 0.00 |
- Saturated fatty aids per 100 g/ml | 0.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100gml | 0.00 |
- Sugars per 100 g/ml | 0.00 |
Dietary fiber per 100 g/ml | 0.00 |
Protein per 100 g/ml | 0.00 |
Salt per 100 g/ml | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |