Vacherin Mont D'Or 360g
En fransk spesialitet! Vinterost med flytende konsistens og masse smak. Vacherin Mont D'Or er en kittmodnet bløt ost, produsert i Jurafjellene syd for byen Pontarlier, ca. 1300 moh., nær grensen til Sveits. Den er produsert av upasteurisert kumelk. Det anbefales at den spises med skje. Osten lagres/modnes på meieriet i former av gran (fra 3 uker–2 mnd) i en temperatur på 10–12 °C Mont D’Or produseres kun av ”vintermelken” i perioden august til mars. Dette gjør den tilgjengelig fra slutten av september til begynnelsen av april. Osten fikk sin AOP-betegnelse i 1981. Osten har en naturlig gylden skorpe med en rødlig farge. Ostemassen er meget bløt og kremete. Den har en unik kraftig smak, noe fruktig og svært aromatisk. Osten er sylindrisk og tilbys i forskjellige størrelser, fra 13–30 cm i diameter. Ostemassen er bundet med et bånd, som ikke må fjernes, heller ikke ved servering. Vacherin Mont D'Or blir fort bløt og bør serveres fra esken.
Lignende produkter
| Energi kj pr 100g | 1186.00 |
|---|---|
| Energi kcal pr 100g | 286.00 |
| Fett (totalt) pr 100g | 24.00 |
| - Mettede fettsyrer pr 100g | 17.00 |
| - Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| Karbohydrater pr 100g | 0.50 |
| - Sukkerarter pr 100g | 0.50 |
| Kostfiber pr 100g | 0.00 |
| Protein pr 100g | 17.00 |
| Salt pr 100g | 1.50 |
| Melk | ||
|---|---|---|
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |

















