
M/L24Ø 30 EGG JONAS H MELING
Varenavn: | M/L24Ø 30 EGG JONAS H MELING |
Varenummer: | 4718052 |
Leverandørens varenr: | M/L24Ø |
Varemerke: | Jonas H Meling |
Produsent: | JONAS H MELING AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Økologiske Egg
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 606.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 10.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 2.80 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 4.30 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 1.80 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 0.30 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.30 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 12.50 |
Salt pr 100 g/ml | 0.40 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 8° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 12° |
GTIN | 7056328110009 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 8 |