
KRONE-IS NONSTOP 125 ML FLØTEIS
Varenavn: | KRONE-IS NONSTOP 125 ML FLØTEIS |
Varenummer: | 6120182 |
Leverandørens varenr: | 1280 |
Varemerke: | Hennig-Olsen Is |
Produsent: | HENNIG-OLSEN IS AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (15%), hvetemel, kokosolje, skummetmelkpulver, glukose, kakaomasse, kakaosmør, laktose, kakao, helmelkpulver, emulgator (E471, solsikkelecitin, soyalecitin, E476, rapsolje, melkeproteiner, fargestoff (E150d, E100, E120, E133, E160a, E160b(ii)), overflatebehandlingsmiddel (E414, E901), aroma, stabilisator (E466, E412, E407), salt, glukose-fruktose sirup.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 16.60 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 12.50 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 39.50 |
- Sukkerarter pr 100g | 31.50 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 4.00 |
Salt pr 100g | 0.19 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7041011280114 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 28 |