
HJEMMELAGEDE SURKÅL 450G NORA
Varenavn: | HJEMMELAGEDE SURKÅL 450G NORA |
Varenummer: | 1452127 |
Leverandørens varenr: | 1420 |
Varemerke: | NORA |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
strimlet hodekål 79 %, vann, sukker, eddik, eplejuice 3 %*, salt, karve, konserveringsmiddel (natriumbenzoat), fortykningsmiddel (guarkjernemel), naturlig aroma, konsistensmiddel (kalsiumklorid), krydder, fargestoff (karamelisert sukker).* av konsentrat.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 187.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 43.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 8.50 |
- Sukkerarter pr 100g | 8.20 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 1.20 |
Salt pr 100g | 0.80 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 7039010014205 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 22 |