
Energy kj per 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100 g/ml | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 18.00 |
- Saturated fatty aids per 100g | 8.10 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 0.10 |
- Sugars per 100 g/ml | 0.00 |
Dietary fiber per 100 g/ml | 0.00 |
Protein per 100g | 17.00 |
Salt per 100g | 1.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |