
GUINNESS 4,2% 44CL
1463546
Nyttårsaften 1759 signerter Arthur Guinness en 9000 årig lang leiekontrakt for St. James' Gate bryggeri i Dublin. I 1778 begynte Guinness bryggingen av stout porter. Guinness Draught har en dyp rødsort farge med et tett, kremaktig skum. Aromaen er lett preget av røstet malt, kaffe og karamell. Smaken er av mørk sjokolade, kaffe og ristet malt og...
På lager
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 0.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 0.00 |
Salt pr 100g | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |