
GRILLPØLSE 90G 2,25KG
Varenavn: | GRILLPØLSE 90G 2,25KG |
Varenummer: | 867309 |
Leverandørens varenr: | 5000001635 |
Varemerke: | Gilde |
Produsent: | NORTURA SA (GILDE) |
Salgsenhet: | kg |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
Kjøtt av svin og storfe (57 %), vann, potetmel, hodekjøtt av storfe og svin, salt, krydder, løk, dekstrose, stabilisator E451, antioksidant E315, røykaroma, konserveringsmiddel E261, E326, E250.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 18.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 6.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 7.50 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 2.30 |
Karbohydrater pr 100g | 5.70 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.60 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 9.90 |
Salt pr 100g | 1.70 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 2301350800004 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |